Saint-Sauveur en chiffres
| Date de constitution : | 11 septembre 2002 |
| La Ville de Saint-Sauveur a été créée le 11 septembre 2002 suite au regroupement des municipalités de la Paroisse de Saint-Sauveur et du Village de Saint-Sauveur-des-Monts. |
| Population : | 10 177 résidents permanents |
| Gentilé : | Sauverois, Sauveroise |
| Budget 2013 : | 18 949 000 $ |
| Évaluation : | 2 171 201 000 $ |
| Taux de la taxe foncière résidentielle : | 0,43 $ / 100 $ |
| Superficie : | 47,99 km2 |
| Région administrative : | Laurentides |
| MRC : | Les Pays-d’en-Haut |
| Circonscription électorale-Québec : | Bertrand |
| Circonscription électorale-Canada : | Laurentides |
| Âge médian de la population : | 50,5 (Province de Québec 41,0) |
Pour toutes les informations concernant les statistiques de la Ville de Saint-Sauveur, nous vous recommandons de visiter le site Internet de Statistiques Canada dans la section concernant Saint-Sauveur sous la rubrique Profils des communautés de 2006 (date du dernier recensement). Vous pouvez cliquer ici pour y accéder.






